Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam th�?hạng mới nhất
BXH VĐQG Việt Nam
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | TX Nam Định | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | 31 |
2 | Th�?Công - Viettel | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 |
3 | Hà Nội FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 27 |
4 | ĐA Thanh Hóa | 16 | 6 | 8 | 2 | 7 | 26 |
5 | BCM Bình Dương | 16 | 7 | 3 | 6 | 3 | 24 |
6 | CA Hà Nội | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 22 |
7 | HL Hà Tĩnh | 16 | 3 | 12 | 1 | 3 | 21 |
8 | Hải Phòng | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
9 | Quảng Nam | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
10 | TP.HCM | 16 | 4 | 7 | 5 | -8 | 19 |
11 | HA Gia Lai | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 |
12 | SL Ngh�?An | 16 | 3 | 7 | 6 | -12 | 16 |
13 | QN Bình Định | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 |
14 | SHB Đà Nẵng | 16 | 1 | 6 | 9 | -16 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam được cập nhật đầy đ�?và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin v�?thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có th�?theo dõi các loại bảng xếp hạng ph�?biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo th�?thức loại trực tiếp, tất c�?đều có sẵn ngay trên website.
Trang web coca88.work t�?hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam nhanh chóng, chính xác và d�?dàng tra cứu nhất.
TT: Th�?t�?trên BXH
T: S�?trận Thắng
H: S�?trận Hòa
B: S�?trận Bại
Bóng trắng: S�?Bàn thắng
Bóng đ�? S�?Bàn bại
+/-: Hiệu s�?/p>
Đ: Điểm