Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu th�?hạng mới nhất
BXH Cúp C2 Châu Âu
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 |
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 |
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
9 | Bodo Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
11 | Steaua Bucuresti | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
16 | Vik.Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
17 | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
20 | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 |
29 | Maccabi TA | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 |
31 | Malmo | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
32 | Rigas Futbola Skola | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
36 | Karabakh Agdam | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu được cập nhật đầy đ�?và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin v�?thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có th�?theo dõi các loại bảng xếp hạng ph�?biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo th�?thức loại trực tiếp, tất c�?đều có sẵn ngay trên website.
Trang web coca88.work t�?hào cung cấp bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu nhanh chóng, chính xác và d�?dàng tra cứu nhất.
TT: Th�?t�?trên BXH
T: S�?trận Thắng
H: S�?trận Hòa
B: S�?trận Bại
Bóng trắng: S�?Bàn thắng
Bóng đ�? S�?Bàn bại
+/-: Hiệu s�?/p>
Đ: Điểm